|
|
|
|
Сетевые фильтры Vektor COM, Vektor MAX, Vektor MINI |
|
|
|
ВНЕШНИЙ ВИД |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VEKTOR Z
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 5000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 175Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 5дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 25дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 5 |
Длина шнура | 2м |
Гарантия | 3 года |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VEKTOR SE
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 5000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 175Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 5дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 25дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 5 |
Длина шнура | 2м |
Гарантия | 3 года |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VEKTOR COM
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 5000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 500Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 5дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 30дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 5 |
Длина шнура | 2м |
Гарантия | 3 года |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VEKTOR SOLO
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 8000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 700Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 5дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 30дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 6 |
Длина шнура | 2м |
Гарантия | 3 года |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VEKTOR MAX
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 10000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 750Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 20дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 40дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 6 |
Длина шнура | 2м |
Гарантия | 3 года |
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
F-50E
 |
|
Номинальное напряжение | 220В |
Рабочая частота | 50Гц |
Суммарная мощность нагрузки | 2.2кВт |
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки | 10А |
Максимальный ток помехи,поглощаемый ограничителем | 10000А |
Максимальная рассеиваемая энергия | 840Дж |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0,1 МГц | 20дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 1 МГц | 65дБ |
Степень подавления высокочастотных помех на частоте 10 МГц | 20дБ |
Число розеток с защитой | 6 |
Длина шнура | 3м |
Гарантия | 5 лет |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
ТИП | ПАРАМЕТРЫ | РУБ | МИН | СКЛАД | ЗАКАЗ |
|
|
|
|
|